Egi Oh Live Search 490 Glow Yamashita
- Preu:
- 18,48 USD
- Disponibilitat:
- Esgotat temporalment. Consultar disponibilitat
El Yamashita Egi OH Live Search 490 Glow és un dels millors Egis del mercat, gràcies al so que emeten les boles interiors de l'egi i la llum interior que emeten un cop carregats amb qualsevol llum.
YAMASHITA ha investigat la relació entre el calamar i la temperatura, descobrint que els calamars perceben i reaccionen a la temperatura. La "pell tèrmica" desenvolupada per Yamashita, pot absorbir calor de la llum del sol, d'un llum, etc ... i transformar-la en energia tèrmica al voltant de +0.5 a 1ºC per sobre de l'aigua, aconseguint un realisme total.
Durant molts anys, els pescadors de calamar de tot el món han confiat en els colors brillants. Ara, les investigacions desarrollades per Yamashita, demostren que la millor longitud d'ona de llum visible per a l'ull dels calamars es de 490nm.
Yamashita ha descobert que el calamar pot captar sons de freqüències entre 400Hz i 1400hz, sent 600Hz el nivell més atraient. Amb la tecnologia SEARCH, s'incorporen dins de l'egi boletes d'acer que, al xocar amb el plàstic, reprodueixen el soroll dels cefalòpodes al mossegar.
Evolució del mític motor, especial per a pesques nocturnes de grans calamars a la tardor i hivern. El Glow 490 té una brillantor molt més gran i amb molta més durabilitat que qualsevol altre. Las ratlles amb zig-zag del cos brillant unides a la seva perfecta acció i especial so atreuen fins als més inactius calamars.
Disponible 3 modelos con multiples colores.
El model bàsic disponible en mides 3.0# i 3.5#.
El model Shallow disponible només a 3.5#. Aquest model és de caiguda més lenta que el normal.
I finalment el model Deep també només disponible a 3.5#. El model Deep té una caiguda molt ràpida.
MODEL | COLOR | TAMANY | PES | SEC / M | HAMS | CODI |
---|---|---|---|---|---|---|
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# CSB/47 | CSB (047) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRCSB |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# SKI/048 | SKI (048) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRSKI |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# ORG/26 | ORG (026) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRORG |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# SAJ/11 | SAJ (011) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRSAJ |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# RDB/24 | RDB (024) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRRDB |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# PSR/33 | PSR (033) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRPSR |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.0# PKG/27 | PKG (027) | 3.0# - 90 mm | 15 g | 3.5 | 2 Corones | CEL30SRPKG |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# RSP/GO012 | RSP (GC012) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRRSP |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# RDB/024 | RDB (024) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRRDB |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# PSR/033 | PSR (033) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRPSR |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# PR/032 | PR (032) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRPR |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# PKM/029 | PKM (029) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRPKM |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# ORM/028 | ORM (028) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRORM |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# ORG/026 | ORG (026) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRORG |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# OR/031 | OR (031) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SROR |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# OCB/045 | OCB (045) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SROCB |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# SAJ/011 | SAJ (011) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRSAJ |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# SSO/044 | SSO (044) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRSSO |
Egi Oh Live Search 490 Glow 3.5# SKI/048 | SKI (048) | 3.5# - 105 mm | 21 g | 3 | 2 Corones | CEL35SRSKI |
Egi Oh Live Search 490 Glow Shallow 3.5# PKG/027 | PKG (027) | 3.5# - 105 mm | 20 g | 4.5 SHALLOW | 2 Corones | CEL35SSPKG |
Egi Oh Live Search 490 Glow Shallow 3.5# PEM/043 | PEM (043) | 3.5# - 105 mm | 20 g | 4.5 SHALLOW | 2 Corones | CEL35SSPEM |
Egi Oh Live Search 490 Glow Shallow 3.5# ORG/026 | ORG (026) | 3.5# - 105 mm | 20 g | 4.5 SHALLOW | 2 Corones | CEL35SSORG |
Egi Oh Live Search 490 Glow Deep 3.5# PEM/043 | PEM (043) | 3.5# - 105 mm | 23.5 g | 1.8 DEEP | 2 Corones | CEL35SDPEM |
Egi Oh Live Search 490 Glow Deep 3.5# ORG/026 | ORG (026) | 3.5# - 105 mm | 23.5 g | 1.8 DEEP | 2 Corones | CEL35SDORG |
Egi Oh Live Search 490 Glow Deep 3.5# PKG/027 | PKG (027) | 3.5# - 105 mm | 23.5 g | 1.8 DEEP | 2 Corones | CEL35SDPKG |
- GTIN:
- 4510001608250
- Referència (SKU):
- 17490
- Ref. fabricant (MPN):
- CEL35SRORM
- Classificació:
- Pesca Esportiva > Artificials Calamar > Eging > Yamashita
- Disponible des de:
- 11 de des. 2021
- Estat article:
- Nou